Прайс Електродвигуни АИР ДНІПРО Україна
виконання 1081(ЛАПА) виконання 2081 (лапа+фланець) +5% до прайсової ціни
Електродвигуни нові,ціни завжди актуальні!
Гарантія 12 місяців на Китай!
На двигуни 71-112 габарит гарантія 24 місяця виробництво УКРАЇНА!
| кВт. | 3000 об\мин. | Цена грн | 1500 об\мин. | Цена грн | 1000 об\мин. | Цена грн | 750 об\мин. | Цена грн |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.12 | 2980.00 | |||||||
| 0.18 | 2510.00 | 2980.00 | 3380.00 | |||||
| 0.25 | 2540.00 | 3450.00 | 3580.00 | 4180.00 | ||||
| 0.37 | 3250.00 | 3550.00 | 3360.00 | 5440.00 | ||||
| 0.55 | 3450.00 3960.00 | 3890.00 | 3960.00 | 5540.00 | ||||
| 0.75 | 4170.00 | 3990.00 | 4290.00 | 7480.00 | ||||
| 1.10 | 4260.00 | 4880.00 | 5280.00 | 7580.00 | ||||
| 1.50 | 5280.00 | 4980.00 | 7180.00 | 8680.00 | ||||
| 2.20 | 5370.00 | 6950.00 | 8360.00 | 13760.00 | ||||
| 3.00 | 7150.00 | 7560.00 | 12640.00 | 13940.00 | ||||
| 4.00 | 8950.00 | 7840.00 | 12940.00 | 16800.00 | ||||
| 5.50 | 9750.00 | 10230.00 | 16900.00 | 16900.00 | ||||
| 7.50 | 13800.00 | 16300.00 | 16950.00 | 28900.00 | ||||
| 11.00 | 16450.00 | 16500.00 | 23600.00 | 29150.00 | ||||
| 15.00 | 24900.00 | 26900.00 | 27900.00 | 37660.00 | ||||
| 18.50 | 25480.00 | 29750.00 | 35760.00 | 56656.00 | ||||
| 22.00 | 36480.00 | 33750.00 | 54528.00 | 57888.00 | ||||
| 30.00 | 36880.00 | 34500.00 | 57888.00 | 76848.00 | ||||
| 37.00 | 44960.00 | 44800.00 | 70992.00 | |||||
| 45.00 | 53250.00 | 49800.00 | 79800.00 | |||||
| 55.00 | 59840.00 | 69780.00 | ||||||
| 75.00 | 96870.00 | 87900.00 | ||||||
| 90.00 | 104600.00 | 88600.00 | ||||||
| 110.00 | ||||||||
| 132.00 | ||||||||
| 160.00 | ||||||||
| 200.00 | ||||||||
| 250.00 | ||||||||
| 315.00 |
Асинхронні електродвигуни АИР
(раніше випускалися двигуни 4А, 4АМ) з короткозамкненим ротором, завдяки простоті конструкції, відсутності рухомих контактів, високою ремонтопридатності, невисокою ціною в порівнянні з іншими електричними двигунами застосовуються практично у всіх галузях промисловості і сільського господарства. Вони використовуються для приводу вентиляційного устаткування, насосів, компресорних установок, верстатів, ескалаторів і багатьох інших машин.
Коротка характеристика АИР електродвигунів:
-
Конструкція: Корпус двигуна зазвичай виготовляється з чавуну або алюмінію. Вали та підшипники розраховані на великі навантаження та довговічність.
-
Енергоефективність: Завдяки використанню сучасних матеріалів і технологій, такі двигуни мають високий коефіцієнт корисної дії.
-
Універсальність: Підходять для роботи в різних умовах – від нормальних до важких.
-
Безпека: Відповідають сучасним стандартам електробезпеки.
Ці двигуни використовуються в таких сферах, як насосні установки, вентилятори, компресори, конвеєри та багато інших. Їх популярність пояснюється не тільки їх ефективністю, а й можливістю легкої заміни та обслуговування.
