РЕДУКТОРА Ц2У(1Ц2У)

Редуктори циліндричні типу Ц2У – надійність і продуктивність для вашого бізнесу!
Конструкція редукторів Ц2У: Редуктори циліндричні типу Ц2У – це механізми, які передають механічну енергію від двигуна до робочого обладнання з метою зниження частоти обертання і збільшення крутного моменту. Основні компоненти редуктора включають:
-
Корпус: виготовлений з високоякісного литого чавуну або сталі, що забезпечує довговічність та міцність.
-
Циліндричні зубчасті колеса: виготовлені зі сталі, мають високу точність зубів для ефективного передавання енергії з мінімальними втратами.
-
Вхідний та вихідний вали: забезпечують передачу обертального руху. Вали виготовляються з високоякісної сталі і мають підшипники для зменшення тертя.
-
Підшипники: забезпечують плавну роботу і мінімізують втрати енергії за рахунок зменшення тертя між рухомими частинами.
-
Мастильна система: знижує тертя і забезпечує охолодження, продовжуючи термін служби редуктора.
Шукаєте високоякісні редуктори для вашого підприємства? Циліндричні редуктори типу Ц2У – ідеальне рішення для будь-яких промислових завдань. Вони вирізняються довговічністю, високою ефективністю передачі потужності та простотою в обслуговуванні.
-
Міцна конструкція: виготовлені з високоміцних матеріалів, що забезпечує тривалий термін служби.
-
Висока ефективність: забезпечують стабільну роботу при високих навантаженнях.
-
Простота обслуговування: легкий доступ до всіх ключових компонентів, що спрощує технічне обслуговування.
-
Технічні параметри редукторів циліндрічних типу Ц2У та 1Ц2У
|
Назва технічних характеристик |
Типорозмір редуктора | ||||||
| 1Ц2У-100 | 1Ц2У-125 | 1Ц2У-160 | 1Ц2У-160 | 1Ц2У-250 | 1Ц2У-315 | ||
| Передаточні числа | 8; 10; 12,5; 16; 20; 25; 31,5; 40 | 8...50 | |||||
| Допустима радиальне консольне навантаження, Н | на швидкохідному валу | 500 | 750 | 1000 | 2240 | 3150 | 3500 |
| на тихохідному валу | 4500 | 6300 | 9000 | 12500 | 18000 | 30000 | |
| Номинальный крутячий момент на тихохідном валу, Н.м | 315 | 630 | 1250 | 2500 | 5000 | 10000 | |
| ККД | 0.97 | 0,98 | |||||
| Маса, кг | 20 | 32 | 95 | 170 | 320 | 510 | |

Габаритні та приєднільніе розміри редукторів 1Ц2У-100,1Ц2У-125,1Ц2У-160,1Ц2У-200,1Ц2У-250,1Ц2У-315
| Типорозмір | AwБ | AwТ | L | L1 | l | l1 | l2 | l3 | H | H1 | h | A | A1 | B | B1 | d |
| 1Ц2У-100 | 80 | 100 | 390 | 325 | 136 | 85 | 136 | 165 | 230 | 112 | 20 | 290 | 109 | 155 | 145 | 15 |
| 1Ц2У-125 | 80 | 125 | 446 | 375 | 160 | 106 | 145 | 206 | 272 | 132 | 22 | 335 | 125 | 175 | 165 | 19 |
| 1Ц2У-160 | 100 | 160 | 555 | 475 | 200 | 136 | 170 | 224 | 346 | 170 | 24 | 425 | 140 | 206 | 195 | 24 |
| 1Ц2У-200 | 125 | 200 | 670 | 586 | 238 | 165 | 212 | 280 | 425 | 212 | 30 | 515 | 165 | 243 | 230 | 24 |
| 1Ц2У-250 | 160 | 250 | 825 | 730 | 290 | 212 | 265 | 335 | 530 | 265 | 32 | 670 | 218 | 290 | 280 | 28 |
| 1Ц2У-315 | 200 | 315 | 1030 | 1030 | 360 | 215 | 300 | 420 | 685 | 335 | 35 | 740 | 260 | 395 | 318 | 28 |


| Редуктор | швидкохідний вал | тихохідный вал | ||||||||||
| d | d1 | l | l1 | b | t | d | d1 | l | l1 | b | t | |
| 1Ц2У-100 | 20 | M12x1.25 | 50 | 36 | 4 | 10.6 | 35 | M20x1.5 | 80 | 58 | 6 | 18.55 |
| 1Ц2У-125 | 20 | M12x1.5 | 50 | 36 | 4 | 10.6 | 45 | M30x2 | 110 | 82 | 12 | 23.45 |
| 1Ц2У-160 | 25 | M16x1.5 | 60 | 42 | 5 | 13.45 | 55 | M36x3 | 110 | 82 | 14 | 28.95 |
| 1Ц2У-200 | 30 | M20x1.5 | 80 | 58 | 5 | 15.55 | 70 | M48x3 | 140 | 105 | 18 | 36.38 |
| 1Ц2У-250 | 40 | M24x2 | 100 | 82 | 10 | 20.9 | 90 | M64x4 | 170 | 130 | 22 | 46.75 |
| 1Ц2У-315 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| Редуктор | швидкохідний вал | тихохідный вал | ||||||||||
| d | d1 | l | l1 | b | t | d | d1 | l | l1 | b | t | |
| 1Ц2У-100 | 20 | M12x1.25 | 50 | 36 | 4 | 10.6 | 35 | M20x1.5 | 80 | 58 | 6 | 18.55 |
| 1Ц2У-125 | 20 | M12x1.5 | 50 | 36 | 4 | 10.6 | 45 | M30x2 | 110 | 82 | 12 | 23.45 |
| 1Ц2У-160 | 25 | M16x1.5 | 60 | 42 | 5 | 13.45 | 55 | M36x3 | 110 | 82 | 14 | 28.95 |
| 1Ц2У-200 | 30 | M20x1.5 | 80 | 58 | 5 | 15.55 | 70 | M48x3 | 140 | 105 | 18 | 36.38 |
| 1Ц2У-250 | 40 | M24x2 | 100 | 82 | 10 | 20.9 | 90 | M64x4 | 170 | 130 | 22 | 46.75 |
| 1Ц2У-315 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
