Фільтри
ІНФОРМАЦІЯ
Якщо Ви не знайшли потрібну Вам інформацію по вартості товару або параметрами цікавить обладнання. Зверніться до наших фахівців.
Товари не знайдені
Найменування |
---|
Модель |
Потужність, кВА |
Вага,кг не більше |
Робочий діапазон вхідної Напруги |
Ціна, грн. Роздріб |
OPTIMUM+ 5000х3 | 15 | 62 | 216÷438 | 24500 |
OPTIMUM+ 5000(HV)х3 | 15 | 62 | 289÷517 | 25610 |
OPTIMUM+ 7500х3 | 23 | 70 | 216÷438 | 27560 |
OPTIMUM+ 7500(HV)х3 | 23 | 70 | 289÷517 | 28850 |
OPTIMUM+ 9000х3 | 27 | 75 | 216÷438 | 29360 |
OPTIMUM+ 9000(HV)х3 | 27 | 75 | 289÷517 | 30740 |
OPTIMUM+ 12000х3 | 36 | 100 | 216÷438 | 36580 |
OPTIMUM+ 12000(HV)х3 | 36 | 100 | 289÷517 | 38290 |
OPTIMUM+ 15000х3 | 45 | 110 | 216÷438 | 51190 |
OPTIMUM+ 15000(HV)х3 | 45 | 110 | 289÷517 | 53650 |
OPTIMUM+ 20000х3 | 60 | 140 | 216÷438 | 60400 |
OPTIMUM+ 20000(HV)х3 | 60 | 140 | 289÷517 | 63310 |
Стабілізатори STANDARD трифазні | ||||
Модель |
Потужність, кВА |
Вага, кг не більше |
Робочий діапазон вхідної Напруги |
Ціна, грн. Роздріб |
STANDARD 5000х3 | 15 | 62 | 240÷429 | 26330 |
STANDARD 5000х3(HV) | 15 | 62 | 304÷495 | 27530 |
STANDARD 7500х3 | 22,5 | 70 | 240÷429 | 28490 |
STANDARD 7500х3(HV) | 22,5 | 70 | 304÷495 | 29810 |
STANDARD 9000х3 | 27 | 75 | 240÷429 | 30770 |
STANDARD 9000х3(HV) | 27 | 75 | 304÷495 | 32210 |
STANDARD 12000х3 | 36 | 100 | 240÷429 | 38620 |
STANDARD 12000х3(HV) | 36 | 100 | 304÷495 | 40450 |
STANDARD 15000х3 | 45 | 110 | 240÷429 | 54760 |
STANDARD 15000х3(HV) | 45 | 110 | 304÷495 | 57400 |
STANDARD 20000х3 | 60 | 140 | 240÷429 | 62530 |
STANDARD 20000х3(HV) | 60 | 140 | 304÷495 | 65530 |
Стабілізатори INFINITY трифазні | ||||
Модель |
Потужність, кВА |
Вага, кг не більше |
Робочий діапазон вхідної Напруги |
Ціна, грн. Роздріб |
INFINITY 5000х3 | 15 | 62 | 201÷493 | 28900 |
INFINITY 7500х3 | 22,5 | 70 | 201÷493 | 31300 |
INFINITY 9000х3 | 27 | 75 | 201÷493 | 33820 |
INFINITY 12000х3 | 36 | 100 | 201÷493 | 42470 |
INFINITY 15000х3 | 45 | 110 | 201÷493 | 60270 |
INFINITY 20000х3 | 60 | 140 | 201÷493 | 68800 |
Стабілізатори UNIVERSAL трифазні | ||||
Модель |
Потужність, кВА |
Вага, кг не більше |
Робочий діапазон вхідної Напруги |
Ціна, грн. Роздріб |
UNIVERSAL 5000х3 | 5 | 65 | 254÷446 | 37520 |
UNIVERSAL 5000 (HV)х3 | 5 | 65 | 304÷495 | 39390 |
UNIVERSAL 7500х3 | 7,5 | 75 | 254÷446 | 41120 |
UNIVERSAL 7500 (HV)х3 | 7,5 | 75 | 304÷495 | 46330 |
UNIVERSAL 9000х3 | 9 | 80 | 254÷446 | 47750 |
UNIVERSAL 9000 (HV)х3 | 9 | 80 | 304÷495 | 50140 |
UNIVERSAL 12000х3 | 12 | 110 | 254÷446 | 63760 |
UNIVERSAL 12000 (HV)х3 | 12 | 110 | 304÷495 | 66950 |
UNIVERSAL 15000х3 | 15 | 120 | 254÷446 | 76300 |
UNIVERSAL 15000 (HV)х3 | 15 | 120 | 304÷495 | 80110 |
UNIVERSAL 20000х3 | 20 | 150 | 254÷446 | 82930 |
UNIVERSAL 20000 (HV)х3 | 20 | 150 | 304÷495 | 87080 |