Насоси консольні К,КМ
Компанія фарватер займається поставками насосного обладнання в їх числі є і консольні насосні агрегати типу К на станині з електродвигуном який приводить в рух ротор насоса через муфту і насосні агрегати типу КМ відміну в яких відсутність станини і муфти (електродвигун встановлюється на корпус насоса через фланцеве кріплення і з'єднується з ротором через спеціальний подовжувач)
За допомогою таблиці ви зможете підібрати потрібний вашому підприємству агрегат насосний К і КМ
Перейшовши за посиланням в назві типу агрегату насосного, ви можете оформити замовлення і купити консольний насос.
Показники призначення агрегатів за параметрами в номінальному режимі і номінальні діаметри робочих коліс.
| Тип агрегата насосного | Производительность в м.куб. | тиск в м. | потужність насоса в кВт./год | потужність двигуна в кВт/год | частота обертів | Діаметр робочого колеса | максимальный кавітаційнный запас в метрах | КкД% | Ціна |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 18 | 0.9 | 1.5 | 2900 | 127 | 3.8 | 53 | 4750 | |
| 20 | 30 | 2.7 | 4 | 162 | 3.8 | 64 | 6800 | ||
| 45 | 30 | 4.3 | 7.5 | 168 | 4.3 | 70 | 9000 | ||
| 90 | 20 | 5.5 | 7.5 | 148 | 5.5 | 78 | 9990 | ||
| 160 | 30 | 17.5 | 30 | 1450 | 329 | 4.2 | 75 | 31000 | |
| 290 | 30 | 29 | 37 | 326 | 4.2 | 82 | 43500 | ||
| 12.5 | 20 | 1.24 | 2.2 | 2900 | 139 | 3.8 | 55 | 4750 | |
| К65-50-160 | 25 | 32 | 3.4 | 5.5 | 160 | 3.7 | 60 | 7800 | |
| К65-50-160а | 20 | 30 | 2.8 | 4 | 159 | 4 | 60 | 7200 | |
| К80-65-160 | 50 | 32 | 6.2 | 7.5 | 165 | 3.5 | 70 | 9300 | |
| К80-50-200 | 50 | 50 | 10.5 | 15 | 200 | 3.5 | 65 | 15300 | |
| К80-50-200а | 45 | 40 | 8 | 11 | 192 | 3.5 | 61 | 12700 | |
| К100-80-160 | 100 | 32 | 11.9 | 15 | 170 | 4.5 | 73 | 16300 | |
| К100-80-160а | 90 | 26 | 9.2 | 11 | 164 | 4.5 | 69 | 13800 | |
| К100-65-200 | 100 | 50 | 18.9 | 30 | 205 | 4.5 | 70 | 23800 | |
| К100-65-200а | 90 | 40 | 15.3 | 22 | 187 | 4.5 | 65 | 22600 | |
| К100-65-250 | 100 | 80 | 32.5 | 45 | 245 | 4.5 | 67 | 30800 | |
| К100-65-250а | 90 | 67 | 26.1 | 37 | 225 | 4.5 | 63 | 30000 | |
| К150-125-250 | 200 | 20 | 13.4 | 18.5 | 1450 | 276 | 4.2 | 81 | 31000 |
| К150-125-315 | 200 | 32 | 22.9 | 30 | 325 | 4 | 76 | 32800 | |
| К200-150-250 | 315 | 20 | 22 | 30 | 250 | 3.8-4.4 | 65-85 | 39800 | |
| К200-150-315 | 315 | 32 | 38 | 45 | 320 | 50000 | |||
| К200-150-400 | 400 | 50 | 78 | 90 | 400 | 74000 | |||
| КМ50-32-125 | 12.5 | 20 | 1.24 | 2.2 | 2900 | 139 | 3.5 | 55 | 4300 |
| КМ65-50-160 | 25 | 32 | 3.4 | 5.5 | 160 | 3.8 | 60 | 6450 | |
| КМ80-65-160 | 50 | 32 | 6.5 | 7.5 | 165 | 4 | 70 | 8350 | |
| КМ80-50-200 | 50 | 50 | 11 | 15 | 200 | 3.5 | 65 | 14300 | |
| КМ100-80-160 | 100 | 32 | 11.6 | 15 | 170 | 4.5 | 73 | 14950 | |
| КМ100-65-200 | 100 | 50 | 19.6 | 30 | 205 | 4.5 | 70 | 23000 | |
| КM-150-125-250 | 200 | 20 | 13.4 | 18.5 | 1450 | 276 | 4.2 | 81 | 25500 |
Корисна інформація :
з подготовки Насоса КМ до роботи
з мер безпки при єксплуатації насоса КМ