Фільтри
ІНФОРМАЦІЯ
Якщо Ви не знайшли потрібну Вам інформацію по вартості товару або параметрами цікавить обладнання. Зверніться до наших фахівців.

Електродвигуни АИР загальнопромислового використання ,використовуються практично на всіх промислових підприємствах України і є одним з найпоширеніших видів електроприводів різного устаткування .
Показать весь  
Найменування Ціна, грн
Електродвигун АИР56А2 0.18 3000 2510.00
Електродвигун АИР56В2 0.25 3000 2540.00
Електродвигун АИР63А2 0.37 3000 3250.00
Електродвигун АИР63В2 0.55 3000 3450.00
Електродвигун АИР63В2 UA 0.55 3000 3960.00
Електродвигун АИР71А2 0.75 3000 4170.00
Електродвигун АИР71В2 1.10 3000 4260.00
Електродвигун АИР80А2 1.50 3000 5280.00
Електродвигун АИР80В2 2.20 3000 5370.00
Електродвигун АИР90L2 3.00 3000 7150.00
Електродвигун АИР100S2 4.00 3000 8950.00
Електродвигун АИР100L2 5.50 3000 9750.00
Електродвигун АИР112M2 7.50 3000 13800.00
Електродвигун АИР132M2 11.00 3000 16450.00
Електродвигун АИР160S2 15.00 3000 24900.00
Електродвигун АИР160M2 18.50 3000 25480.00
Електродвигун АИР180S2 22.00 3000 36480.00
Електродвигун АИР180M2 30.00 3000 36880.00
Електродвигун АИР200M2 37.00 3000 44960.00
Електродвигун АИР200L2 45.00 3000 53250.00
Електродвигун АИР225M2 55.00 3000 59840.00
Електродвигун АИР250S2 75.00 3000 96870.00
Електродвигун АИР250M2 90.00 3000 104600.00
Електродвигун АИР280S2 110.00 3000 - Дізнатись ціну
Електродвигун АИР280M2 132.00 3000 - Дізнатись ціну
Електродвигун АИР315S2 160.00 3000 - Дізнатись ціну
Електродвигун АИР315M2 200.00 3000 - Дізнатись ціну
Електродвигун АИР355S2 250.00 3000 - Дізнатись ціну
Електродвигун АИР355M2 315.00 3000 - Дізнатись ціну
Електродвигун АИР56А4 0.12 1500 2980.00
Електродвигун АИР56В4 0.18 1500 2980.00
Електродвигун АИР63А4 0.25 1500 3450.00
Електродвигун АИР63В4 0.37 1500 3550.00
Електродвигун АИР63А6 0.18 1000 3380.00
Електродвигун АИР63В6 0.25 1000 3580.00
Електродвигун АИР71А4 0.55 1500 3890.00
Електродвигун АИР71В4 0.75 1500 3990.00
Електродвигун АИР71А6 0.37 1000 3360.00
Електродвигун АИР71В6 0.55 1000 3960.00
Електродвигун АИР71В8 0.25 750 4180.00
Електродвигун АИР80А4 1.10 1500 4880.00
Електродвигун АИР80В4 1.50 1500 4980.00
Електродвигун АИР80А6 0.75 1000 4290.00
Електродвигун АИР80В6 1.10 1000 5280.00
Електродвигун АИР80А8 0.37 750 5440.00
Електродвигун АИР80В8 0.55 750 5540.00
Електродвигун АИР90L4 2.20 1500 6950.00
Електродвигун АИР90L6 1.50 1000 7180.00
Електродвигун АИР90LA8 0.75 750 7480.00
Електродвигун АИР90LB8 1.10 750 7580.00
У наш час просто неможливо уявити собі якусь галузь чи сферу діяльності людини , де б не використовувалися електродвигуни . Це як промислові машини і механізми , так і побутові прилади.
 
  Українська промислова компанія " ФАРВАТЕР " з 2007 року займається оптовою та роздрібною торгівлею в Дніпропетровську і Україні електродвигунами серії АИР , які у зв'язку з високим попитом , виробляються на багатьох заводах СНД відповідно до ГОСТ і ТУ і відрізняються високою надійністю в роботі. Також ми комплектуємо цими електродвигунами обладнання , широко представлене в нашому асортименті , з яким Ви можете ознайомитися на нашому сайті. Це різні види насосних агрегатів - насоси серій К , СМ , ВК , ЦНС , СД і СДВ , більшість хімічних насосів Х , АХ . Також електродвигунами АІР комплектуються мотор- редуктори з якими ви можете ознайомитись у відповідному розділі на нашому сайті: мотор- редуктори МЧ , 3МП і МЦ2С .
 
  Для придбання електродвигуна АИР Вам досить вибрати його на нашому сайті , де можна ознайомитися з його характеристиками і ціною і зв'язатися з нашими менеджерами , які зможуть проконсультувати Вас , виставити рахунок на оплату та організувати доставку будь-якої транспортної компанією за бажанням замовника або власним транспортом по Дніпропетровську.
 
  На всі електродвигуни АІР надається гарантія 12 місяців з моменту придбання. З технічними характеристиками , умовами експлуатації , параметрами роботи , модифікаціями , маркіровками , конструкційно- монтажними виконаннями Ви можете ознайомитись в розділі : довідник , електродвигуни АИР .