Електродвигун П11,П12
Моделі электродвигунів сериї П11
| модель двигуна | виконання | збудження |
| П11М 0,2 кВт 1740 об 75 V | IM1001 | пар. |
| П11М 0,2 кВт 1740 об 75 В | IM2101 | пар. |
| П11М 0,29 кВт 1500 об 110 В | IM1001 | смеш. |
| П11М 0,29 кВт 1500 об 110 В | IM2101 | смеш. |
| П11М 0,29 кВт 1500 об 220 В | IM1001 | смеш. |
| П11М 0,29 кВт 1500 об 220 В | IM1002 | смеш. |
| П11М 0,29 кВт 1500 об 220 В | IM2101 | смеш. |
| П11М 0,29 кВт 1500 об 220 В | IM2102 | смеш. |
| П11 0,3 кВт 1500 об У2 220 В | IM2101 | |
| П11М 0,5 кВт 2800 об 50 В | IM1001 | смеш. |
| П11М 0,5 кВт 2800 об 50 В | IM2101 | смеш. |
| П11М 0,5 кВт 2800 об 75 В | IM1001 | |
| П11М 0,5 кВт 2800 об 75 В | IM2101 | |
| П11М 0,56 кВт 2800 об 220 В | IM2101 | смеш. |
| П11М 0,66 кВт 3000 об 110 В | IM1001 | смеш. |
| П11М 0,66 кВт 3000 об 110 В | IM2101 | смеш. |
| П11М 0,66 кВт 3000 об 220 В | IM1001 | смеш. |
| П11М 0,66 кВт 3000 об 220 В | IM2101 | смеш. |
| П11 0,7 кВт 3000 об 220 В | IM1001 | смеш. |
| П11 0,7 кВт 3000 об 220 В | IM2101 | смеш. |
Моделі электродвигнів серії П12
| модель двигуна | виконання | збудження |
| П12М 0,44 кВт 1500 об 110 В | IM1001 | смеш. |
| П12М 0,44 кВт 1500 об 110 В | IM2101 | смеш. |
| П12М 0,44 кВт 1500 об 220 В | IM1001 | смеш. |
| П12М 0,44 кВт 1500 об 220 В | IM2101 | смеш. |
| П12 0,45 кВт 1500 об 220 В | IM2101 | смеш. |
| П12 0,45 кВт 1500 об 220 В | IM2101 | нез. |
| П12М 0,95 кВт 2800 об 220 В | IM2101 | смеш. |
| П12М 0,95 кВт 3000 об 110 В | IM1001 | смеш. |
| П12М 0,95 кВт 3000 об 220 В | IM1001 | смеш. |
| П12М 0,95 кВт 3000 об 220 В | IM2101 | смеш. |
| П12 1,0 кВт 3000 об 220 В | IM1001 | смеш. |
| П12 1,0 кВт 3000 об 220 В | IM2101 | смеш. |
| П12 1,0 кВт 3000 об 220 В | IM3601 |
смеш. |
- 1
- 1500
Відгуки покупців про Електродвигун П11,П12
vygintas
hachu kupit П11 ja na uk zivu no mozna i na litvu otpravit kak udobna , spasiba
Дякуємо! Ваш відгук доданий!