Головна
Електродвигуни
Електродвигуни загальнопромислові
Електродвигуни однофазні АИ1Е,АИРЕ,АИРМУТ 220V
Электродвигун ML801-2(АИРЕ80)
| Основні технічні характеристики електродвигуна | |
| Потужність квт. | 0.75 |
| Оберти в хвилину | 3000 |
| Напруга Вольт | 220 |
| Кількість полюсів | 2 |
| Номінальний струм, Ампер | 4.87 |
| Частота току Герц | 50 |
| Клас ізоляції | F( 155°C ) |
| Коефіцієнт потужності, cos φ | 0.95 |
| Режим роботи | S1 (тривалий) |
| Ступінь захисту корпусу, IP | 55 |
| Коефіцієнт корисної дії, ККД % | 73 |
| Виконання (Спосіб монтажу) | 1081(лапа) |
| Основні розміри для установки і приєднання електродвигуна. Габарити | |
| Розмір висота від полки лап до осі вала мм. | 80 |
| Діаметр вала в мм. | 19 |
| Довжина вала L1 мм. | 40 |
| Вага,кг | 9 |
| Виробник | |
| Країна виробник | Китай |
| Торгова марка | ТМ МОТОР |
- 3000
Відгуки покупців про Электродвигун ML801-2(АИРЕ80)
Дякуємо! Ваш відгук доданий!