Электродвигатели АИР
Электродвигатели АИР общепромышленного назаначения используются практически на всех промышленных предприятиях Украины и являются одним из самых распространённых видов электроприводов различного оборудования.
Наименование | Цена, грн | |||
---|---|---|---|---|
АИР56А2 | 0.18 | 3000 | 948.00 | |
АИР56В2 | 0.25 | 3000 | 984.00 | |
АИР63А2 | 0.37 | 3000 | 1152.00 | |
АИР63В2 | 0.55 | 3000 | 1188.00 | |
АИР71А2 | 0.75 | 3000 | 1350.00 | |
АИР71В2 | 1.10 | 3000 | 1464.00 | |
АИР80А2 | 1.50 | 3000 | 1812.00 | |
АИР80В2 | 2.20 | 3000 | 2028.00 | |
АИР90L2 | 3.00 | 3000 | 2640.00 | |
АИР100S2 | 4.00 | 3000 | 3576.00 | |
АИР100L2 | 5.50 | 3000 | 3576.00 | |
АИР112M2 | 7.50 | 3000 | 4543.00 | |
АИР132M2 | 11.00 | 3000 | 6843.00 | |
АИР160S2 | 15.00 | 3000 | 9890.00 | |
АИР160M2 | 18.50 | 3000 | 10925.00 | |
АИР180S2 | 22.00 | 3000 | 14720.00 | |
АИР180M2 | 30.00 | 3000 | 17135.00 | |
АИР200M2 | 37.00 | 3000 | 20790.00 | |
АИР200L2 | 45.00 | 3000 | 24024.00 | |
АИР225M2 | 55.00 | 3000 | 26290.00 | |
АИР250S2 | 75.00 | 3000 | 35145.00 | |
АИР250M2 | 90.00 | 3000 | 41690.00 | |
АИР280S2 | 110.00 | 3000 | 47630.00 | |
АИР280M2 | 132.00 | 3000 | 55000.00 | |
АИР315S2 | 160.00 | 3000 | 90200.00 | |
АИР315M2 | 200.00 | 3000 | 109340.00 | |
АИР355S2 | 250.00 | 3000 | 158400.00 | |
АИР355M2 | 315.00 | 3000 | 180400.00 | |
АИР56А4 | 0.12 | 1500 | 984.00 | |
АИР56В4 | 0.18 | 1500 | 984.00 | |
АИР63А4 | 0.25 | 1500 | 1110.00 | |
АИР63В4 | 0.37 | 1500 | 1164.00 | |
АИР63А6 | 0.18 | 1000 | 1224.00 | |
АИР63В6 | 0.25 | 1000 | 1368.00 | |
АИР71А4 | 0.55 | 1500 | 1422.00 | |
АИР71В4 | 0.75 | 1500 | 1560.00 | |
АИР71А6 | 0.37 | 1000 | 1620.00 | |
АИР71В6 | 0.55 | 1000 | 1632.00 | |
АИР71В8 | 0.25 | 750 | 1908.00 | |
АИР80А4 | 1.10 | 1500 | 1824.00 | |
АИР80В4 | 1.50 | 1500 | 2004.00 | |
АИР80А6 | 0.75 | 1000 | 1914.00 | |
АИР80В6 | 1.10 | 1000 | 2244.00 | |
АИР80А8 | 0.37 | 750 | 1980.00 | |
АИР80В8 | 0.55 | 750 | 2280.00 | |
АИР90L4 | 2.20 | 1500 | 2820.00 | |
АИР90L6 | 1.50 | 1000 | 2712.00 | |
АИР90LA8 | 0.75 | 750 | 2748.00 | |
АИР90LB8 | 1.10 | 750 | 2916.00 | |
АИР100S4 | 3.00 | 1500 | 3588.00 |
В наше время просто невозможно представить себе какую-нибудь отрасль или сферу деятельности человека, где бы не использовались электродвигатели. Это как промышленные машины и механизмы, так и бытовые приборы.
Украинская промышленная компания "ФАРВАТЕР" с 2007 года занимается оптовой и розничной торговлей в Днепропетровске и Украине электродвигателями серии АИР, которые в связи с высоким спросом, производятся на многих заводах СНГ в соответствии с ГОСТ и ТУ и отличаются высокой надёжностью в работе. Также мы комплектуем этими электродвигателями оборудование, широко представленное в нашем ассортименте, с которым Вы можете ознакомиться на нашем сайте. Это различные виды насосных агрегатов- насосы серий К, СМ, ВК, ЦНС, СД и СДВ, большинство химических насосов Х, АХ. Также электродвигателями АИР комплектуются мотор-редукторы с которыми вы можете ознакомится в соответствующем разделе на нашем сайте: мотор-редукторы МЧ, 3МП и МЦ2С.
Для приобретения электродвигателя АИР Вам достаточно выбрать его на нашем сайте, где можно ознакомиться с его характеристиками и ценой и связаться с нашими менеджерами, которые смогут проконсультировать Вас, выставить счёт на оплату и организовать доставку любой транспортной компанией по желанию заказчика или собственным транспортом по Днепропетровску.
На все электродвигатели АИР предоставляется гарантия 12 месяцев с момента приобретения. С техническими характеристиками, условиями эксплуатации, параметрами работы, модификациями, маркировками, конструкционно-монтажными исполнениями Вы можете ознакомится в разделе: справочник, электродвигатели АИР.
Электродвигатель АИР фото