Электродвигатели АИР

Электродвигатели АИР общепромышленного назаначения используются практически на всех промышленных предприятиях Украины и являются одним из самых распространённых видов электроприводов различного оборудования.
| Наименование | Цена, грн | |||
|---|---|---|---|---|
| АИР100S4 | 3.00 | 1500 | 7560.00 | |
| АИР100L4 | 4.00 | 1500 | 7840.00 | |
| АИР100L6 | 2.20 | 1000 | 8360.00 | |
| АИР100L8 | 1.50 | 750 | 8680.00 | |
| АИР112M4 | 5.50 | 1500 | 10230.00 | |
| АИР112MА6 | 3.00 | 1000 | 12640.00 | |
| АИР112MВ6 | 4.00 | 1000 | 12940.00 | |
| АИР112MА8 | 2.20 | 750 | 13760.00 | |
| АИР112MВ8 | 3.00 | 750 | 13940.00 | |
| АИР132M4 | 11.00 | 1500 | 16500.00 | |
| АИР132S4 | 7.50 | 1500 | 16300.00 | |
| АИР132M6 | 7.50 | 1000 | 16950.00 | |
| АИР132S6 | 5.50 | 1000 | 16900.00 | |
| АИР132M8 | 5.50 | 750 | 16900.00 | |
| АИР132S8 | 4.00 | 750 | 16800.00 | |
| АИР160S4 | 15.00 | 1500 | 26900.00 | |
| АИР160M4 | 18.50 | 1500 | 29750.00 | |
| АИР160S6 | 11.00 | 1000 | 23600.00 | |
| АИР160M6 | 15.00 | 1000 | 27900.00 | |
| АИР160S8 | 7.50 | 750 | 28900.00 | |
| АИР160M8 | 11.00 | 750 | 29150.00 | |
| АИР180S4 | 22.00 | 1500 | 33750.00 | |
| АИР180M4 | 30.00 | 1500 | 34500.00 | |
| АИР180M6 | 18.50 | 1000 | 35760.00 | |
| АИР180M8 | 15.00 | 750 | 37660.00 | |
| АИР200M4 | 37.00 | 1500 | 44800.00 | |
| АИР200L4 | 45.00 | 1500 | 49800.00 | |
| АИР200M6 | 22.00 | 1000 | 54528.00 | |
| АИР200L6 | 30.00 | 1000 | 57888.00 | |
| АИР200M8 | 18.50 | 750 | 56656.00 | |
| АИР200L8 | 22.00 | 750 | 57888.00 | |
| АИР225M4 | 55.00 | 1500 | 69780.00 | |
| АИР225М6 | 37.00 | 1000 | 70992.00 | |
| АИР225M8 | 30.00 | 750 | 76848.00 | |
| АИР250S4 | 75.00 | 1500 | 87900.00 | |
| АИР250M4 | 90.00 | 1500 | 88600.00 | |
| АИР250S6 | 45.00 | 1000 | 79800.00 | |
| АИР250M6 | 55.00 | 1000 | - | Узнать цену |
| АИР250S8 | 37.00 | 750 | - | Узнать цену |
| АИР250M8 | 45.00 | 750 | - | Узнать цену |
| АИР280S4 | 110.00 | 1500 | - | Узнать цену |
| АИР280M4 | 132.00 | 1500 | - | Узнать цену |
| АИР280S6 | 75.00 | 1000 | - | Узнать цену |
| АИР280M6 | 90.00 | 1000 | - | Узнать цену |
| АИР280S8 | 55.00 | 750 | - | Узнать цену |
| АИР280M8 | 75.00 | 750 | - | Узнать цену |
| АИР315S4 | 160.00 | 1500 | - | Узнать цену |
| АИР315M4 | 200.00 | 1500 | - | Узнать цену |
| АИР315S6 | 110.00 | 1000 | - | Узнать цену |
| АИР315M6 | 132.00 | 1000 | - | Узнать цену |
В наше время просто невозможно представить себе какую-нибудь отрасль или сферу деятельности человека, где бы не использовались электродвигатели. Это как промышленные машины и механизмы, так и бытовые приборы.
Украинская промышленная компания "ФАРВАТЕР" с 2007 года занимается оптовой и розничной торговлей в Днепропетровске и Украине электродвигателями серии АИР, которые в связи с высоким спросом, производятся на многих заводах СНГ в соответствии с ГОСТ и ТУ и отличаются высокой надёжностью в работе. Также мы комплектуем этими электродвигателями оборудование, широко представленное в нашем ассортименте, с которым Вы можете ознакомиться на нашем сайте. Это различные виды насосных агрегатов- насосы серий К, СМ, ВК, ЦНС, СД и СДВ, большинство химических насосов Х, АХ. Также электродвигателями АИР комплектуются мотор-редукторы с которыми вы можете ознакомится в соответствующем разделе на нашем сайте: мотор-редукторы МЧ, 3МП и МЦ2С.
Для приобретения электродвигателя АИР Вам достаточно выбрать его на нашем сайте, где можно ознакомиться с его характеристиками и ценой и связаться с нашими менеджерами, которые смогут проконсультировать Вас, выставить счёт на оплату и организовать доставку любой транспортной компанией по желанию заказчика или собственным транспортом по Днепропетровску.
На все электродвигатели АИР предоставляется гарантия 12 месяцев с момента приобретения. С техническими характеристиками, условиями эксплуатации, параметрами работы, модификациями, маркировками, конструкционно-монтажными исполнениями Вы можете ознакомится в разделе: справочник, электродвигатели АИР.
Электродвигатель АИР фото
