(066) 056 78 16
менеджер
(067) 121 43 50
Валерий
gmailupk.dpua@gmail.com
skypenasosdp
Фильтры
ИНФОРМАЦИЯ
Если Вы не нашли нужную Вам информацию по стоимости товара или параметрам интересующего оборудования. Обратитесь к нашим специалистам.

Мотор-редукторы 4МП,3МП

Мотор-редуктор планетарный 3мп УПК ФарватерРедуктор планетарный купить УПК Фарватер

 

Показать весь  
Наименование Цена, грн
Мотор-редуктор 3МП-25-3.55-0.12 3.55 0.12 8320.00
Мотор-редуктор 3МП-25-4.4-0.12 4.40 0.12 8320.00
Мотор-редуктор 3МП-25-5.6-0.12 5.60 0.12 8320.00
Мотор-редуктор 3МП-25-7.1-0.12 7.10 0.12 8320.00
Мотор-редуктор 3МП-25-9-0.12 9.00 0.12 8320.00
Мотор-редуктор 3МП-25-12.5-0.12 12.50 0.12 8320.00
Мотор-редуктор 3МП-25-16-0.12 16.00 0.12 8320.00
Мотор-редуктор 3МП-25-18-0.12 18.00 0.12 8320.00
Мотор-редуктор 3МП-25-22.4-0.18 22.40 0.18 7280.00
Мотор-редуктор 3МП-25-28-0.25 28.00 0.25 7280.00
Мотор-редуктор 3МП-25-35.5-0.25 35.50 0.25 7280.00
Мотор-редуктор 3МП-25-45-0.37 45.00 0.37 7280.00
Мотор-редуктор 3МП-25-56-0.37 56.00 0.37 7280.00
Мотор-редуктор 3МП-25-71-0.55 71.00 0.55 7280.00
Мотор-редуктор 3МП-25-90-0.55 90.00 0.55 7280.00
Мотор-редуктор 3МП-25-112-0.75 112.00 0.75 8580.00
Мотор-редуктор 3МП-25-140-1.1 140.00 1.10 8580.00
Мотор-редуктор 3МП-25-180-1.5 180.00 1.50 8580.00
Мотор-редуктор 3МП-25-224-1.5 224.00 1.50 8580.00
Мотор-редуктор 3МП-25-280-1.5 280.00 1.50 8580.00
Мотор-редуктор 3МП-31.5-3.55-0.18 3.55 0.18 8190.00
Мотор-редуктор 3МП-31.5-4.4-0.18 4.40 0.18 8190.00
Мотор-редуктор 3МП-31.5-5.6-0.18 5.60 0.18 8190.00
Мотор-редуктор 3МП-31.5-7.1-0.25 7.10 0.25 8190.00
Мотор-редуктор 3МП-31.5-9-0.25 9.00 0.25 8190.00
Мотор-редуктор 3МП-31.5-12.5-0.25 12.50 0.25 8190.00
Мотор-редуктор 3МП-31.5-16-0.37 16.00 0.37 8970.00
Мотор-редуктор 3МП-31.5-18-0.37 18.00 0.37 9100.00
Мотор-редуктор 3МП-31.5-18-0.25 18.00 0.25 7930.00
Мотор-редуктор 3МП-31.5-22.4-0.55 22.40 0.55 7930.00
Мотор-редуктор 3МП-31.5-22.4-0.25 22.40 0.25 7800.00
Мотор-редуктор 3МП-31.5-28-0.55 28.00 0.55 7800.00
Мотор-редуктор 3МП-31.5-28-0.37 28.00 0.37 7670.00
Мотор-редуктор 3МП-31.5-35.5-0.75 35.50 0.75 7800.00
Мотор-редуктор 3МП-31.5-35.5-0.55 35.50 0.55 7670.00
Мотор-редуктор 3МП-31.5-45-0.75 45.00 0.75 7800.00
Мотор-редуктор 3МП-31.5-45-0.55 45.00 0.55 7670.00
Мотор-редуктор 3МП-31.5-56-1.1 56.00 1.10 7800.00
Мотор-редуктор 3МП-31.5-56-0.75 56.00 0.75 7657.00
Мотор-редуктор 3МП-31.5-71-1.5 71.00 1.50 8450.00
Мотор-редуктор 3МП-31.5-71-1.1 71.00 1.10 8645.00
Мотор-редуктор 3МП-31.5-90-2.2 90.00 2.20 8632.00
Мотор-редуктор 3МП-31.5-90-1.1 90.00 1.10 7735.00
Мотор-редуктор 3МП-31.5-112-2.2 112.00 2.20 10270.00
Мотор-редуктор 3МП-31.5-112-1.5 112.00 1.50 9685.00
Мотор-редуктор 3МП-31.5-140-3 140.00 3.00 10205.00
Мотор-редуктор 3МП-31.5-140-2.2 140.00 2.20 9828.00
Мотор-редуктор 3МП-31.5-180-4 180.00 4.00 11310.00
Мотор-редуктор 3МП-31.5-180-2.2 180.00 2.20 9815.00
Мотор-редуктор 3МП-31.5-280-5.5 280.00 5.50 11388.00

Мотор-редукторы 4(3)МП25,4(3)МП40,4(3)МП50,4(3)МП63,4(3)МП80

 

Назначение

Мотор-редукторы планетарные типа 4МП изготавливаются с числом, до трёх, ступеней передачи. Повышают передаваемый от двигателя крутящий момент за счёт снижения скорости вращения. Передают крутящий момент к различным механизмам за исключением подъёмно-транспортных устройств.

Условия применения:

- подключение к сети переменного тока напряжения 220В, 380В и частотой 50 Гц;

работа в продолжительном режиме от 8 до 24 часов в сутки;

- выходные валы допускают вращение в различных направлениях;

- допускается эксплуатация на высоте над уровнем моря до 1000 м;

- работа в условиях среды не агрессивной, не взрывоопасной и с концентрацией токопроводящей пыли до 10мг/м3;

- - исполнение для умеренных климатических условий (-45°С …+40°С), размещение в помещениях и для тропических (-10°С …+45°С) с размещением под навесом.

Мотор-редукторы комплектуются двигателями асинхронными серий 4АМ, АИР, АИ, возможна и другая комплектация при согласовании условий с изготовителем.

Пример условного обозначения: Мотор-редуктор 4МП-40-56-365-11-УЗ, 380В  ТУ УЗ.26-00224828-326-96, где :

4МП – тип мотор-редуктора;                                               

40 – радиус расположения сателлитов, мм;

56 – номинальная частота вращения вала выходного, об/мин;

365 – допускаемый момент, крутящий на выходном валу;

111 – конструктивное исполнение по монтажу;

УЗ – исполнение климатическое по ГОСТ 15150-69;

380В – питающее напряжение в сети.

Инструкция по эксплуатация электродвигателя в составе мотор-редуктора 3МП,4МП

Устройство и принцип работы планетарного мотор-редуктора 3МП,4МП

Меры безопасности при работе и эксплуатации планетарного мотор-редуктора 3МП,4МП

Подготовка планетарного мотор-редуктора 3МП,4МП к работе и порядок работы