Ремни приводные клиновые узкопрофильные SPC
предназначены для приводов сельскохозяйственных машин, станков и промышленных установок. Они обладают расчётными размерами, совпадающими с размерами профиля C, и поэтому могут заменить их в случаях, когда есть необходимость передачи более высокой мощности. Благодарю тому, что узкоклиновые ремни выше, чем классические клиновые, то они имеют большую площадь контакта со шкивом и соответственно более высокие сроки службы при одинаковых условиях работы.
| Наименование | Цена, грн | ||
|---|---|---|---|
| Ремень SPС-2120 Rubena | 922.5 | ||
| Ремень SPС-2210 | 950.4 | ||
| Ремень SPС-2240 Rubena | 959.4 | ||
| Ремень SPС-2300 Rubena | 1080 | ||
| Ремень SPС-2360 Rubena | 1099.8 | ||
| Ремень SPС-2500 Rubena | 1114.2 | ||
| Ремень SPС-2620 | 1145.25 | ||
| Ремень SPС-2650 Rubena | 1159.2 | ||
| Ремень SPС-2650 Contitech | 2279.7 | ||
| Ремень SPС-2750 Rubena | 1153.8 | ||
| Ремень SPС-2800 Rubena | 1178.1 | ||
| Ремень SPС-2900 Rubena | 1271.25 | ||
| Ремень SPС-3000 Rubena | 1305.45 | ||
| Ремень SPС-3150 Rubena | 1313.1 | ||
| Ремень SPС-3350 | 1395.45 | ||
| Ремень SPС-3550 | 1466.55 | ||
| Ремень SPС-3590 | 1586.25 | ||
| Ремень SPС-3620 Rubena | 1622.25 | ||
| Ремень SPС-3750 | 1644.75 | ||
| Ремень SPС-4000 | 1663.65 | ||
| Ремень SPС-4250 | 1766.7 | ||
| Ремень SPС-4370 | 1802.25 | ||
| Ремень SPС-4400 | 2025 | ||
| Ремень SPС-4500 Rubena | 2115 | ||
| Ремень SPС-4750 Rubena | 2160 | ||
| Ремень SPС-5000 Rubena | 2250 | ||
| Ремень SPС-5300 Rubena | 2340 | ||
| Ремень SPС-6300 Rubena | 3150 | ||
| Ремень SPС-6500 Rubena | 3375 | ||
| Ремень SPС-9000 Rubena | 4410 |
Ремни приводные с профилем узкого сечения SPC используются для передачи крутящего момента в приводах станков, промышленных установках, стационарной сельскохозяйственной технике при необходимости передачи более высокой мощности. Можно использовать в ременной передаче, как полностью самостоятельную единицу, так и комплектом. Количество и размеры приводных ремней в одном комплекте определяется проектом ременной передачи
| Обозначение профиля | Расчетная ширина ремня, Wp, мм | Ширина ремня по большому основанию, W, мм | Высота ремня, Т, мм | Угол клина, α, град | Расчетная масса одного погонного метра, кг | |||
| Номинальный размер | Предельно допустимые отклонения | Номинальный размер | Предельно допустимые отклонения | Номинальный размер | Предельно допустимые отклонения | |||
| SPC | 19 | +0,4 | 22* | 18 | +0,3 | 40 | +1,0 | 0,11 |
| -0,3 | -0,3 |
-1,0 |
||||||
На нашем предприятии Вы можете купить ремни SPC Рубена (Чехия), Стомил (Польша) только отличного качества по приемлемой цене.
Если у вас возникли вопросы-свяжитесь с нашими менеджерами и они проконсультируют Вас, оформят заказ и отправку в Ваш адрес выбранной продукции
