Насосы БГ Прайс
Основное предназначение насоса БГ это перекачка любых типов индустриальных минеральных масел либо схожих по свойствам и характеристикам жидкостей.Товар отгружается со склада в Днепропетровске и может быть выслан по просьбе и за счёт заказчика грузотранспортными компаниями по Украине.
"УПК"Фарватер"
1.01.14
| Название | Номинальная подача в л./мин. | Номинальное выходное давление, кгс/с2 | Привод,мощность,кВт. | вес | Цена | ||
| Насос Г 11-11 А | 5 | 5 | 0.14 | 2.2 | 990 | ||
| Насос Г 11-11 | 8 | 5 | 0.21 | 2.2 | 990 | ||
| Агрегат насосный БГ11-11 (А) | 5/8 | 5 | 0.25/0.37 | 34 | 2600 | ||
| Насос Г 11-22 А | 12 | 25 | 0.93 | 6 | 1800 | ||
| Насос Г 11-22 | 18 | 25 | 1.3 | 6 | 1800 | ||
| Агрегат насосный БГ11-22А | 12 | 25 | 1.1 | 34 | 4970 | ||
| Агрегат насосный БГ11-22 | 18 | 25 | 1.5 | 34 | 5200 | ||
| Насос Г 11-23А | 26 | 25 | 1.7 | 10 | 1950 | ||
| Насос Г 11-23 | 32 | 25 | 2.3 | 10 | 1950 | ||
| Агрегат насосный БГ11-23 А | 26 | 25 | 2.2 | 49 | 5500 | ||
| Агрегат насосный БГ11-23 | 32 | 25 | 2.2 | 49 | 5500 | ||
| Насос Г 11-24 А | 51.5 | 25 | 2.9 | 14.5 | 2100 | ||
| Насос Г 11-24 | 73 | 25 | 4 | 14.5 | 2100 | ||
| Агрегат насосный БГ11-24 А | 51.5 | 25 | 3 | 70 | 6500 | ||
| Агрегат насосный БГ11-24 | 73 | 25 | 4 | 85 | 6600 | ||
| Насос Г 11-25А | 105 | 25 | 5.5 | 21 | 2400 | ||
| Насос Г 11-25 | 133 | 25 | 7.1 | 21 | 2400 | ||
| Агрегат насосный БГ11-25 А | 105 | 25 | 5.5 | 96 | 7900 | ||
| Агрегат насосный БГ11-25 | 133 | 25 | 7.5 | 120 | 9100 | ||
Отзывы покупателей о Насосы БГ Прайс
Спасибо! Ваш отзыв добавлен!