Насос Д630-90
Насосы центробежные двустороннего входа типа Д и агрегаты электронасосные на их основе предназначены для перекачивания воды и химически активных нетоксичных жидкостей плотностью до 1100кг/м3, вязкостью до 60 10-6 м2/с (60сСт), температурой до 368К (95°С), не содержащих твердых включений по массе более 0,05%, размеру более 0,2мм и микротвердостью более 6,5 ГПа (650кгс/мм2).
Насос Д(1Д)630-90 одноступенчатый центробежный двухстороннего типа.
Производитель: Сахгидромаш, Украина
Уплотнения вала насоса: сальниковое одинарное.
Комлектуется Агрегат насосный: Д(1Д)630-90 - АИР355S4 250 кВт на 1450 об/мин.
Д(1Д)630-90а - АИР315M4 200 кВт на 1450 об/мин.
Д(1Д)630-90б - АИР315S4 160 кВт на 1450 об/мин.
Д(1Д)630-90 - АИР315S6 110 кВт на 960 об/мин.
Д(1Д)630-90а - АИР280S6 75 кВт на 960 об/мин.
Д(1Д)630-90б - 4АМУ250M6 55 кВт на 960 об/мин.
Есть возможность поставки насоса 2Д630-90(а,б) - 4АМН335S2 515 кВт на 1450 об/мин.
Условное обозначение насоса Д(1Д)630-90-УХЛ 3,1
Д - тип насоса (двустороннего входа)
630 - Подача, м3/час
90 - Напор, м
УХЛ -Климатическое исполнение (районы с умеренным и холодным климатом)
3,1- Категория размещения при эксплуатации
Габаритные размеры насоса Д(1Д)630-90

| Типоразмер насоса | L | L1 | l | l1 | l2 | l3 | l4 | l5 | B | B1 | H | H1 | H2 | H3 | A1 | A2 | A3 |
| Д630-90 | 1160 | 640 | 850 | 450 | 500 | 230 | 500 | 230 | 1258 | 648 | 892 | 480 | 335 | 243 | 650 | 380 | 380 |
| 1Д630-90 | 1145 | 645 | 590 | 360 | 590 | 390 | 360 | 160 | 1000 | 500 | 845 | 440 | 330 | 270 | 530 | 530 | 300 |
| Типоразмер насоса | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | d | d1 | d2 | n | n1 | Масса насоса |
| Д630-90 | 405 | 355 | 320 | 250 | 335 | 295 | 268 | 200 | 23 | 27 | 33 | 12 | 12 | 730 |
| 1Д630-90 | 370 | 335 | 312 | 250 | 335 | 295 | 268 | 200 | 18 | 22 | 28 | 12 | 12 | 524 |
Габаритные размеры агрегата Д(1Д)630-90

| Типоразмер агрегата | Типоразмер электродвигателя | Мощность эл.двиг., кВт | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | B | B1 | B2 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | Масса агрегата, кг |
| Д630-90 | 4А355S4 | 250 | 2555 | 1960 | 1360 | 640 | 1390 | 250 | 1030 | 930 | 794 | 1260 | 1150 | 280 | 405 | 355 | 2520 |
| 4А315M4 | 200 | 2480 | 1840 | 1260 | 640 | 1315 | 250 | 1030 | 930 | 710 | 1210 | 1150 | 280 | 445 | 315 | 2180 | |
| 4А315S4 | 160 | 2430 | 1790 | 1235 | 640 | 1265 | 250 | 1030 | 930 | 710 | 1210 | 1150 | 280 | 445 | 315 | 2055 | |
| 4А315S6 | 110 | 2430 | 1790 | 1235 | 640 | 1265 | 250 | 1030 | 930 | 710 | 1210 | 1150 | 280 | 445 | 315 | 2055 | |
| 4АМУ280S6 | 75 | 2180 | 1725 | 1190 | 640 | 1012 | 250 | 1030 | 930 | 660 | 1094 | 1150 | 280 | 480 | 280 | 1660 | |
| 4АМУ250M6 | 55 | 2080 | 1650 | ИЗО | 640 | 915 | 250 | 1030 | 930 | 554 | 1150 | 1150 | 280 | 510 | 250 | 1520 | |
| 1Д630-90 | 4А355S4 | 250 | 2543 | 1960 | 1320 | 645 | 1390 | 310 | 800 | 700 | 794 | 1260 | 1068 | 280 | 365 | 355 | 2260 |
| 4А315M4 | 200 | 2468 | 1840 | 1220 | 645 | 1315 | 310 | 800 | 700 | 710 | 1200 | 1068 | 280 | 405 | 315 | 1920 | |
| 4А315S4 | 160 | 2418 | 1790 | 1200 | 645 | 1265 | 310 | 800 | 700 | 710 | 1200 | 1068 | 280 | 405 | 315 | 1795 | |
| 4А315S6 | 110 | 2418 | 1790 | 1200 | 645 | 1265 | 310 | 800 | 700 | 710 | 1200 | 1068 | 280 | 405 | 315 | 1795 | |
| 4АМУ280S6 | 75 | 2165 | 1725 | 1150 | 645 | 1012 | 310 | 800 | 700 | 660 | 1094 | 1068 | 280 | 440 | 280 | 1400 | |
| 4АМУ250M6 | 55 | 2068 | 1650 | 1070 | 645 | 915 | 310 | 800 | 700 | 554 | 1150 | 1068 | 280 | 470 | 250 | 1260 |
Характеристики насоса Д630-90
| Типоразмер насоса | Диаметр рабочего колеса, мм | Подача номинальная м3/час | Напор, м | Частота вращения эл.двиг. (об/мин) | Допускаемая вакуумметр. высота всасывания, м | КПД,%, не менее | Мощность двигателя, кВт |
| Д630-90 | 525 | 630 | 90 | 1450 | 4 | 77 | 250 |
| Д630-90а | 475 | 575 | 74 | 1450 | 4 | 74 | 200 |
| Д630-90б | 450 | 500 | 65 | 1450 | 4 | 72 | 160 |
| Д630-90 | 525 | 500 | 36 | 960 | 4,5 | 75 | 110 |
| Д630-90а | 475 | 450 | 32 | 960 | 4,5 | 74 | 75 |
| Д630-90б | 450 | 350 | 27 | 960 | 4,5 | 72 | 55 |
| 1Д630-90 | 510 | 630 | 90 | 1450 | 4 | 77 | 250 |
| 1Д630-90а | 464 | 550 | 74 | 1450 | 4 | 74 | 200 |
| 1Д630-90б | 426 | 500 | 60 | 1450 | 4 | 69 | 160 |
| 1Д630-90 | 510 | 500 | 38 | 960 | 4,5 | 77 | 110 |
| 1Д630-90а | 464 | 470 | 30 | 960 | 4,5 | 74 | 75 |
| 1Д630-90б | 426 | 420 | 25 | 960 | 4,5 | 69 | 55 |
Графические характеристики насосов Д630-90

Графические характеристики насосов 1Д630-90

Полный каталог насосов Д,1Д,2Д со всеми техническими характеристиками и условиями эксплутации
- 90
Отзывы покупателей о Насос Д630-90
Спасибо! Ваш отзыв добавлен!