Электродвигатели П31,П32
Модели электродвигателей серии П31
| характеристики двигателя | Исполнение | Возбуждение |
| П31 0,7 кВт 1000 об 220В | IM1001 | смеш. |
| П31М 0,75 кВт 1000 об 110В | IM2101 | нез. |
| П31М 0,75 кВт 1000 об 220В | IM3601 | нез. |
| П31М 0,75 кВт 1000/2000 об 220В | IM1001 | нез. |
| П31 1,4 кВт 1500 об 220/110В | IM1001 | нез. |
| П31М 1,4 кВт 1500 об 110/110В | IM1001 | нез. |
| П31М 1,4 кВт 1500 об 220В | IM1001 | смеш. |
| П31 1,5 кВт 1500 об 220В | IM2101 | смеш. |
| П31М 2,25/4,4кВт 2500/3900 об 175/320В | IM2101 | нез. |
| П31 3,0 кВт 3000 об 220В | IM2101 | смеш. |
| П31М 3,0 кВт 3000 об 220В | IM2101 | смеш. |
| П31М 3,0 кВт 3000 об 220В | IM1001 | нез. |
| П31М 3,0 кВт 3500 об 220В | IM3001 | смеш. |
| П31 3,2 кВт 3000 об 220В | IM2101 | смеш. |
Модели электродвигателей серии П32
| характеристики двигателя | Исполнение | Возбуждение |
| П32 0,7 кВт 750 об 110 В | IM2181 | нез. |
| П32М 0,8 кВт 750 об 110 В | IM2181 | нез. |
| П32М 0,8 кВт 750 об 220 В | IM2101 | нез. |
| П32МГ 0,8 кВт 1000 об 220/220в, тахогенератор ТМГ30П | IM1001 | нез. |
| П32М 1,1 кВт 1000 об 220 В | IM1001 | смеш. |
| П32М 1,1 кВт 1000/2000 об 220 В | IM2101 | смеш. |
| П32М 1,1 кВт 1000/2000 об 220 В | IM2101 | смеш. |
| П32 1,6 кВт 1500 об 110 В | IM1001 | смеш. |
| П32 2,2 кВт 1500 об 220 В | IM2101 | смеш. |
| П32М 2,2 кВт 1500 об 110 В | IM2101 | смеш. |
| П32М 2,2 кВт 1500 об 220 В | IM1001 | смеш. |
| П32М 2,2 кВт 1500 об 220 В | IM2101 | смеш. |
| П32М 2,2 кВт 1500 об 220/220 В | IM3601 | нез. |
| П32МГ 2,2 кВт 1500 об 110/110 В, тахогенератор ТМГ30П | IM3601 | нез. |
| П32М 2,2 кВт 1500/3000 об 110 В | IM2181 | смеш. |
| П32М 2,2 кВт 1500/3000 об 220/220 В | IM2101 | смеш. |
| П32МГ 2,2 кВт 1500/3000 об 220/220 В, тахогенератор ТМГ30П | IM2101 | нез. |
| П32М 4,1 кВт 2800 об 220/220 В | IM1001 | нез. |
| П32М 4,2 кВт 3000/3500 об 220 В | IM1001 | смеш. |
Электродвигатели П21М, П22М, имеют исполнение корпуса по степени защищенности IP23;
Электродвигатели ПБ31М, ПБ32М – IP54
Условия эксплуатации рассчитаны для работы при температуре окружающего воздуха от - 40ºC до + 40ºC. Относительная влажность окружающего воздуха 95±3% при температуре 20º±5ºC. Вибрация, ударные сотрясения, длительные наклоны оси машины от 45º в любую сторону и при амплетуде до 45º с периодом 7-9 с.
Виды возбуждения электродвигателей П31,32:
независимое, смешанное, параллельное, последовательное.
Выдерживаемая перегрузка по току для электродвигателей П31,П32 :
2 Iн в течении 1 мин. – стабильное напряжение;
1,5 Iн в течение 2 мин. – меняющееся напряжение;
4 Iн в течение 20 с.
Режимы работы электродвигателй П31,П32
1)продолжительный -SI
2)кратковременном – S2
3)повторно-кратковременном – S3
Купить или продать электродвигатели П31,П32 в Украине вы всегда сможете обратившись в нашу компанию
- 4
- 3500