Электродвигатель 4ПБ80
Электродвигатель постоянного тока.
8000.00
грн/шт.
Габаритный чертёж электродвигателей серии 4ПБ80


| Модель | Размер | ||||||||||||||||||||
| L1 | L10 | L30 | L31 | b1 | b10 | h | h1 | h5 | h31 | d1 | d10 | d30 | d20 | d22 | d24 | d25 | L20 | t1 | d33 | Масса,кг | |
| 4ПБ80А2Г | 50 | 100 | 435 | 50 | 6 | 125 | 6 | 80 | 24.5 | 200.5 | 22 | вид В | 176 | 130 | м8-7н | 160 | 110 | 3.5 | 3.5 | 15.5 | 18 |
| 4ПБ80В1Г | 459 | 20 | |||||||||||||||||||
Размеры подходят к следующим моделям электродвигателей постоянного тока 4ПБ80
| Модель | Мощность | Обороты | Напряжение | Монтажное исполнение |
|---|---|---|---|---|
| Электродвигатель 4ПБ80А2 | 0,18 кВт | 1000 об./мин. | 220/220 В | IM1041 |
| Электродвигатель 4ПБ80А2Г | 0,25 кВт | 1500 об./мин | 220/220 В | IM1041, IM2141 |
| Электродвигатель 4ПБ80В1Г | 0,37 кВт | 1500/3900 об./мин. | 220/220 В | IM1041, IM2141 |
| Электродвигатель 4ПБ80А2Г | 0,37 кВт | 2200 об./мин | 110/110 В | IM2141 |
| Электродвигатель 4ПБ80А2Г | 0,37 кВт | 2200 об./мин | 220/220 В | IM2141 |
| Электродвигатель 4ПБ80В1 | 0,55 кВт | 2200 об./мин | 110/110 В | IM2141 |
| Электродвигатель 4ПБ80В1Г | 0,55 кВт | 2200 об./мин | 220/220 В | IM1041, IM2141 |
| Электродвигатель 4ПБ80А2Г | 0,55 кВт | 3000/4000 об./мин. | 220/110 В | IM2141 |
| Электродвигатель 4ПБ80А2Г | 0,55 кВт | 3000/4000 об./мин. | 220/220 В | IM2141 |
| Электродвигатель 4ПБ80В1Г | 0,8 кВт | 3000/4000 об./мин. | 110/110 В | IM2141 |
| Электродвигатель 4ПБ80В1Г | 0,8 кВт | 3000/4000 об./мин. | 220/220 В | IM2141 |
- 0.18
- 1000
Отзывы покупателей о Электродвигатель 4ПБ80
Спасибо! Ваш отзыв добавлен!