Электродвигатель 4ПБМ160
двигатели постоянного тока 4ПБ160 эксплуатируются как привод в металлообрабатывающих станках и другом оборудовании производственного назначения.
34000.00
грн/шт.
Габаритный чертёж электродвигателей серии 4ПБМ160

| Модель | Размер в мм. | |||||||||||||||||||||
| L | L1 | L10 | L30 | L31 | b1 | b2 | b10 | b30 | d1 | d2 | d10 | h | h1 | h2 | h5 | h6 | h10 | h31 | t1 | t2 | Масса в кг | |
| 4ПБМ160М | 80 | 80 | 210 | 622 | 108 | 10 | 10 | 254 | 316 | 38 | 28 | 15н14 | 160 | 8h11 | 8h11 | 41 | 41 | 18 | 431 | 5 | 5 | 122 |
| 4ПБМ160L | 254 | 672 | 144 | |||||||||||||||||||
| 4ПБМ160МГ | 210 | 664 | 123 | |||||||||||||||||||
| 4ПБМ160LГ | 254 | 714 | 145 | |||||||||||||||||||
| Размеры подходят к следующим моделям электродвигателей постоянного тока 4ПБ160 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Модель | Мощность | Обороты | Напряжение | Монтажное исполнение |
| Электродвигатель 4ПБM160MГ | 2,06 кВт | 730/3000 об./мин | 110/110 В | IM1001 |
| Электродвигатель 4ПБM160МГ | 2,12 кВт | 775/2500 об./мин. | 220/220 В | IM1001 |
| Электродвигатель 4ПБM160LГ | 2,8 кВт | 750/2500 об./мин | 220/220 В | IM1001 |
| Электродвигатель 4ПБM160МГ | 3 кВт | 1030/3500 об./мин | 440/220 В | IM1001 |
| Электродвигатель 4ПБM160LГ | 3,75 кВт | 1030/3000 об./мин | 220/220 В | IM1001,IM3001 |
| Электродвигатель 4ПБM160МГ | 4,62 кВт | 1500/3750 об./мин. | 440/220 В | IM1001,IM3001 |
| Электродвигатель 4ПБM160МГ | 4,75 кВт | 1600/4000 об./мин. | 220/220 В | IM1001,IM2001,IM3001 |
| Электродвигатель 4ПНM160М | 5 кВт | 1000/3000 об./мин. | 220/220 В | IM2001, |
| Электродвигатель 4ПБM160LГ | 5.8 кВт | 1600/4000 об./мин. | 220/220 В | IM1001 |
| Электродвигатель 4ПБM160МГ | 6.5 кВт | 2240/4000 об./мин. | 220/110 В | IM1001,IM3001 |
| Электродвигатель 4ПБM160МГ | 6.7 кВт | 2240/4000 об./мин | 440/220 В | IM1001,IM3001 |
| Электродвигатель 4ПБM160LГ | 8 кВт | 2180/4000 об./мин | 440/220/110 В | IM1001,IM2001,IM3001 |
| Электродвигатель 4ПБM160МГ | 8.5 кВт | 3150/4000 об./мин | 440/220 В | IM1001,IM1081 |
| Электродвигатель 4ПБM160L | 10.6 кВт | 3000/4000 об./мин | 440/220 В | IM1081 |
- 10.6
- 4000
Отзывы покупателей о Электродвигатель 4ПБМ160
Спасибо! Ваш отзыв добавлен!