Электродвигатель 4ПБ100
Электродвигатель постоянного тока серии 4ПБ100
15000.00
грн/шт.
Габаритный чертёж электродвигателей серии 4ПБ100


| Модель | Размер | ||||||||||||||||||||
| L1 | L10 | L30 | L31 | b1 | b10 | h | h1 | h5 | h31 | d1 | d10 | d30 | d20 | d22 | d24 | d25 | L20 | t1 | d33 | Масса,кг | |
| 4ПБ100S1Г | 50 | 112 | 497 | 63 | 8p9 | 160 | 100 | 7h11 | 27.5 | 265 | 24 | 12H14 | 225 | 12H14 | м10-7н | 200 | 130 | 3.5 | 4 | 17 | 29 |
| 4ПБ100S2Г | 112 | 497 | 33 | ||||||||||||||||||
| 4ПБ100L1Г | 140 | 527 | 8h9 | 37 | |||||||||||||||||
Размеры подходят к следующим моделям электродвигателей постоянного тока 4ПБ100
| Модель | Мощность | Обороты | Напряжение | Монтажное исполнение |
|---|---|---|---|---|
| Электродвигатель 4ПБ100S1 | 0,37 кВт | 1000 об./мин | 220/220 В | IM1041, IM2141 |
| Электродвигатель 4ПБ100L1 | 0,45 кВт | 750/3000 об./мин. | 220/220 В | IM1041, IM2141 |
| Электродвигатель 4ПБ100S2Г | 0,55 кВт | 1000 об./мин | 220/220 В | IM1041 |
| Электродвигатель 4ПБ100L1Г | 0,6 кВт | 1000 об./мин | 220/220 В | IM2141 |
| Электродвигатель 4ПБ100S2Г | 0,75 кВт | 1500 об./мин | 220/220 В | IM2141 |
| Электродвигатель 4ПБ100S1Г | 1,1 кВт | 3000 об./мин | 110/110 В | IM1041, IM2141 |
| Электродвигатель 4ПБ100L1Г | 1,3 кВт | 2200 об./мин. | 110/110 В | IM1041 |
| Электродвигатель 4ПБ100S2Г | 1,5 кВт | 3000 об./мин. | 220/220 В | IM1041 |
| Электродвигатель 4ПБ100S1 | 1,6 кВт | 3000 об./мин. | 220/220 В | IM2141 |
| Электродвигатель 4ПБ100L1Г | 1,8 кВт | 3000/4000 об./мин. | 220/220 В | IM2141 |
Купить 4ПБ100 вы сможете связавшись с нашими менеджерами по контактным телефонам,если в списке вы не нашли подходящуюю вам модель отправьте нам запрос на почту мы обязательно вам что то подберём.
- 1.8- 4000
Отзывы покупателей о Электродвигатель 4ПБ100
Спасибо! Ваш отзыв добавлен!