ІНФОРМАЦІЯ
Якщо Ви не знайшли потрібну Вам інформацію по вартості товару або параметрами цікавить обладнання. Зверніться до наших фахівців:
онлайн
nasosdp
телефони:
(050)
363-69-39
(098)
317-95-34
(063)
898-46-68
(056)
785-88-18
онлайн

телефони:




Ремені приводні клинові вузькопрофільні SPC
призначені для приводів сільськогосподарських машин, верстатів і промислових установок. Вони володіють розрахунковими розмірами, що збігаються з розмірами профілю C, і тому можуть замінити їх у випадках, коли є необхідність передачі більш високої потужності. Завдяки тому, що узкокліновие ремені вище, ніж класичні клинові, то вони мають велику площу контакту зі шківом і відповідно більш високі терміни
Найменування | Ціна, грн | ||
---|---|---|---|
Ремінь SPC-2120 Rubena | 459.2 | ||
Ремінь SPC-2210 | 473.2 | ||
Ремінь SPC-2240 Rubena | 477.68 | ||
Ремінь SPC-2300 | 479.64 | ||
Ремінь SPC-2360 Rubena | 502.6 | ||
Ремінь SPC-2500 Rubena | 532.28 | ||
Ремінь SPC-2620 | 547.68 | ||
Ремінь SPC-2650 Rubena | 554.68 | ||
Ремінь SPC-2750 Rubena | 574.28 | ||
Ремінь SPC-2800 Rubena | 586.32 | ||
Ремінь SPC-2970 | 600.6 | ||
Ремінь SPC-3000 Rubena | 624.68 | ||
Ремінь SPC-3150 | 653.52 | ||
Ремінь SPC-3350 | 694.68 | ||
Ремінь SPC-3550 | 729.96 | ||
Ремінь SPC-3590 | 789.6 | ||
Ремінь SPC-3620 Rubena | 807.52 | ||
Ремінь SPC-3590 | 818.72 | ||
Ремінь SPC-4000 | 828.24 | ||
Ремінь SPC-4250 | 879.48 | ||
Ремінь SPC-4370 | 897.12 | ||
Ремінь SPC-4400 | 910.84 | ||
Ремінь SPC-4500 | 931.84 | ||
Ремінь SPC-4750 Rubena | 983.92 | ||
Ремінь SPC-5000 | 1035.44 | ||
Ремінь SPC-5300 | 1097.32 | ||
Ремінь SPC-5300 Rubena | 1965.32 |
Ремені приводні з профілем вузького перетину SPC використовуються для передачі крутного моменту в приводах верстатів, промислових установках, стаціонарного сільськогосподарській техніці при необхідності передачі більш високої потужності. Можна використовувати в пасової передачі, як цілком самостійну одиницю, так і комплектом. Кількість і розміри приводних ременів в одному комплекті визначається проектом пасової передачі
Обозначение профиля | Расчетная ширина ремня, Wp, мм | Ширина ремня по большому основанию, W, мм | Высота ремня, Т, мм | Угол клина, α, град | Расчетная масса одного погонного метра, кг | |||
Номинальный размер | Предельно допустимые отклонения | Номинальный размер | Предельно допустимые отклонения | Номинальный размер | Предельно допустимые отклонения | |||
SPC | 19 | +0,4 | 22* | 18 | +0,3 | 40 | +1,0 | 0,11 |
-0,3 | -0,3 |
-1,0 |
На нашем предприятии Вы можете купить ремни SPC 2800 Рубена (Чехия), Стомил (Польша) только отличного качества по приемлемой цене.
Если у вас возникли вопросы-свяжитесь с нашими менеджерами и они проконсультируют Вас, оформят заказ и отправку в Ваш адрес выбранной продукции