Фильтры
ИНФОРМАЦИЯ
Если Вы не нашли нужную Вам информацию по стоимости товара или параметрам интересующего оборудования. Обратитесь к нашим специалистам.

Электродвигатели АМУ

Показать весь  
Наименование Цена, грн
Електродвигатель АМУ 112 М2 4.00 3000 9170.00
АМУ 132 SA2 5.50 3000 10340.00
АМУ 132 SB2 7.50 3000 10280.00
АМУ 160 МА2 11.00 3000 18315.00
АМУ 160 МВ2 15.00 3000 20920.00
АМУ 160 L2 18.50 3000 22365.00
АМУ 180 М2 22.00 3000 28200.00
АМУ 200 LA2 30.00 3000 34750.00
АМУ 200 LB2 37.00 3000 34750.00
АМУ 225 М2 45.00 3000 41356.00
АМУ 250 М2 55.00 3000 48680.00
АМУ 280 S2 75.00 3000 62245.00
АМУ 280 М2 90.00 3000 68701.00
АМУ 112 М4 4.00 1500 8797.00
АМУ 132 S4 5.50 1500 9158.00
АМУ 132 М4 7.50 1500 10730.00
АМУ 160 М4 11.00 1500 17678.00
АМУ 160 L4 15.00 1500 20271.00
АМУ 180 М4 18.50 1500 28053.00
АМУ 180 L4 22.00 1500 29145.00
АМУ 200 L4 30.00 1500 33354.00
АМУ 225 S4 37.00 1500 37577.00
АМУ 225 М4 45.00 1500 40640.00
АМУ 250 М4 55.00 1500 50206.00
АМУ 280 S4 75.00 1500 67045.00
АМУ 280 М4 90.00 1500 72230.00
АМУ 112 М6 2.20 1000 7325.00
АМУ 132 S6 3.00 1000 9255.00
АМУ 132 МА6 4.00 1000 9465.00
АМУ 132 МВ6 5.50 1000 9350.00
АМУ 160 М6 7.50 1000 14700.00
АМУ 160 L6 11.00 1000 16890.00
АМУ 180 L6 15.00 1000 21875.00
АМУ 200 LA6 18.50 1000 24715.00
АМУ 200 LB6 22.00 1000 26385.00
АМУ 225 М6 30.00 1000 37770.00
АМУ 250 М6 37.00 1000 43125.00
АМУ 280 S6 45.00 1000 54855.00
АМУ 280 М6 55.00 1000 57000.00
АМУ 112 М8 1.50 750 7558.00
АМУ 132 S8 2.20 750 9340.00
АМУ 132 М8 3.00 750 10725.00
АМУ 160 МА8 4.00 750 16934.00
АМУ 160 МВ8 5.50 750 16958.00
АМУ 160 L8 7.50 750 20574.00
АМУ 180 L8 11.00 750 26512.00
АМУ 200 L8 15.00 750 30422.00
АМУ 225 S8 18.50 750 35390.00
АМУ 225 М8 22.00 750 37590.00
АМУ 250 М8 30.00 750 47922.00

Двигатели асинхронные с короткозамкнутым ротором  серии АМУ112, 132, 160, 180, 200, 225, 250, 280 имеют общепромышленное применение. Изготавливаются для поставок в страны с умеренным (вид климатического исполнения У2) и тропическим (вид климатического исполнения Т2) климатом. Привязка мощностей двигателей к установочно присоединительным размерам соответствует нормам DIN 42673 и DIN 42677 (CENELEC).