Ïðàéñ íà íàñîñû ÝÖÂ

Ïðàéñ íà íàñîñû ÝÖÂ

Ìàðêà Q/H Äâèãàòåëü
ÝÖ 6-4-80 4/80 2,8 êÂò
ÝÖ 6-4-90 4/90 2,8 êÂò
ÝÖ 6-4-130 4/130 2,8 êÂò
ÝÖ 6-4-190 4/190 4,5 êÂò
ÝÖ 6-6,5-70 6,5/70 2,6 êÂò
ÝÖ 6-6,5-85 6,5/85 2,8 êÂò
ÝÖ 6-6,5-100 6,5/100 4,5 êÂò
ÝÖ 6-6,5-120 6,5/120 4,5 êÂò
ÝÖ 6-6,5-140 6,5/140 4,5 êÂò
ÝÖ 6-6,5-180 6,5/180 5,5 êÂò
ÝÖ 6-6,5-250 6,5/250 8 êÂò
ÝÖ 6-10-50 10/50 2,8 êÂò
ÝÖ 6-10-80 10/80 4,5 êÂò
ÝÖ 6-10-110 10/110 5,5 êÂò
ÝÖ 6-10-140 10/140 5,5 êÂò
ÝÖ 6-10-185 10/185 8 êÂò
ÝÖ 6-10-235 10/235 11 êÂò
ÝÖ 6-16-75 16/75 5,5 êÂò
ÝÖ 6-16-110 16/110 8 êÂò
ÝÖ 6-16-140 16/140 11 êÂò
ÝÖ 8-16-140 16/140 11 êÂò
ÝÖ 8-16-160 16/160 11 êÂò
ÝÖ 8-16-180 16/180 16 êÂò
ÝÖ 8-25-110 25/110 11 êÂò
ÝÖ 8-25-145 25/145 16 êÂò
ÝÖ 8-40-60 40/60 11 êÂò
ÝÖ 8-40-90 40/90 16 êÂò
ÝÖ 8-40-120 40/120 22 êÂò
ÝÖ 8-40-150 40/150 32 êÂò
ÝÖ 8-40-180 40/180 32 êÂò
ÝÖ 10-63-65 63/65 22 êÂò
ÝÖ 10-63-110 63/110 32 êÂò
ÝÖ 10-63-150 63/150 45 êÂò
ÝÖ 10-63-180 63/180 45 êÂò
ÝÖ 10-63-270 63/270 66 êÂò
ÝÖ 10-120-60 120/60 32 êÂò
ÝÖ 10-120-90 120/90 45 êÂò
ÝÖ 10-120-120 120/120 55 êÂò
ÝÖ 10-120-140 120/140 65 êÂò
ÝÖ 10-160-35à 160/35 22 êÂò
ÝÖ 12-160-65 160/65 45 êÂò
ÝÖ 12-160-100 160/100 65 êÂò
ÝÖ 12-160-140 160/140 90 êÂò
ÝÖ 12-225-30ã 225/30 32 êÂò
ÝÖ 14-210-300Õ 210/300 250 êÂò
ÝÖ 16-375-175Õ 375/175 250 êÂò